Tarifs — Appartement Lac du Lou 211
Grille des tarifs par période, pour chaque hébergement proposé. Pour connaître la disponibilité et le prix exact d'un séjour, sélectionnez vos dates sur la page de réservation.
À partir de 85.71 € par nuit.
| Dates | Tarif Semaine (7 nuits) | Séjour minimum | Jours d'arrivée | Jours de départ |
|---|---|---|---|---|
| du 05/12/2026 au 11/12/2026 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 12/12/2026 au 18/12/2026 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 19/12/2026 au 25/12/2026 | 825.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 26/12/2026 au 01/01/2027 | 1030.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 02/01/2027 au 08/01/2027 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 09/01/2027 au 15/01/2027 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 16/01/2027 au 22/01/2027 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 23/01/2027 au 29/01/2027 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 30/01/2027 au 05/02/2027 | 750.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 06/02/2027 au 12/02/2027 | 1030.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 13/02/2027 au 19/02/2027 | 1030.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 20/02/2027 au 26/02/2027 | 1030.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 27/02/2027 au 05/03/2027 | 1030.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 06/03/2027 au 12/03/2027 | 750.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 13/03/2027 au 19/03/2027 | 650.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 20/03/2027 au 26/03/2027 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 27/03/2027 au 02/04/2027 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 03/04/2027 au 09/04/2027 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
| du 10/04/2027 au 17/04/2027 | 600.0 € | 1 nuit | Tous les jours | Tous les jours |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,1 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA